| Part Number | QSFP-100G-SR4 | Nome del venditore | Mvslink |
| Fattore di forma | QSFP28 | Velocità massima dei dati | 103,125 Gbps (4x 25,78Gbps) |
| Lunghezza d'onda | 850nm | Distanza massima del cavo | 100m@OM4/70m@OM3 |
| Connettore | MTP/MPO-12 UPC | Media | MMF |
| Tipo di trasmettitore | VCSEL | Tipo di ricevitore | PIN |
| Potenza TX | -8,4~2,4dBm | Sensibilità del ricevitore | -10,3dBm |
| Bilancio di potenza | 1,9dBm | Sovraccarico del ricevitore | 2,4dBm |
| Consumo di energia | ≤2.5W | Rapporto di estinzione | >3dB |
| DDM/DOM | Supportato | Intervallo di temperatura commerciale | Da 0 a 70°C (da 32 a 158°F) |
| Protocolli | IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636, RoHS, CPRI, eCPRI | Garanzia | 3 anni |
| Applicazione | 100GBASE-SR4 Ethernet 100G Backbone del centro dati Altri collegamenti ottici | ||









-500x500.jpg)
