| Edge-Core Compatible | ET7402-PIR4 | Nome del venditore | Mvslink |
| Fattore di forma | QSFP28 | Velocità massima dei dati | 103,125 Gbps (4x 25,78Gbps) |
| Lunghezza d'onda | 1310nm | Distanza massima del cavo | 500m |
| Connettore | MTP/MPO-12 UPC | Media | SMF |
| Tipo di trasmettitore | 4x DFB | Tipo di ricevitore | PIN |
| Potenza TX | -9.4~2 dBm | Sensibilità del ricevitore | <-12.66dBm |
| Bilancio di potenza | 3.2dB | Sovraccarico del ricevitore | 2dBm |
| Typical Power Consumption | ≤3.5W | Rapporto di estinzione | >3.5dB |
| Formato di modulazione | NRZ | Intervallo di temperatura commerciale | Da 0 a 70°C (da 32 a 158°F) |
| Protocolli | SFF-8636, PSM4 MSA | Garanzia | 3Years
|
| Applicazione | 100G BASE Ethernet Infiniband EDR interconnects Enterprise networking | ||








-500x500.jpg)

